<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kvinder er sociale, mænd ser på porno</title>
	<atom:link href="http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/</link>
	<description>Katrine Emme Thielkes personlige weblog. Wordpress, I haz it.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/comment-page-1/#comment-42275</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2533#comment-42275</guid>
		<description>Meget sigende at de netværk der bruges til &quot;informations spredende&quot; som Linkedin og Myspace har flere mandlige brugere.

Generelt en spændende rapport</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meget sigende at de netværk der bruges til &#8220;informations spredende&#8221; som Linkedin og Myspace har flere mandlige brugere.</p>
<p>Generelt en spændende rapport</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: René</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/comment-page-1/#comment-42273</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2533#comment-42273</guid>
		<description>Jeg undrer mig faktisk mest over hans første graf. Den med andel og antal timer. I teksten er vi mænd en snas mere aktive, på grafen er det kvinder.

Min statistiklærer fortalte os altid, at den perceptionerede gyldighed af subsekvente grafer er lig med den objektive gyldighed af den første. Så kan man vist kun sige: Auch :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg undrer mig faktisk mest over hans første graf. Den med andel og antal timer. I teksten er vi mænd en snas mere aktive, på grafen er det kvinder.</p>
<p>Min statistiklærer fortalte os altid, at den perceptionerede gyldighed af subsekvente grafer er lig med den objektive gyldighed af den første. Så kan man vist kun sige: Auch <img src='http://www.emme.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erlando</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/comment-page-1/#comment-42272</link>
		<dc:creator>erlando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2533#comment-42272</guid>
		<description>Det er altid godt at blive stemplet som pornofikseret pirat. Eller noget..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er altid godt at blive stemplet som pornofikseret pirat. Eller noget..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Søren Sprogø</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/comment-page-1/#comment-42271</link>
		<dc:creator>Søren Sprogø</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2533#comment-42271</guid>
		<description>Som du selv siger, tror jeg heller ikke verden er så enkelt indrettet. Jeg er RET sikker på at kvinder laver andet end være sociale på nettet :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som du selv siger, tror jeg heller ikke verden er så enkelt indrettet. Jeg er RET sikker på at kvinder laver andet end være sociale på nettet <img src='http://www.emme.dk/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emme</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/comment-page-1/#comment-42270</link>
		<dc:creator>emme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2533#comment-42270</guid>
		<description>Hehe - ja. Jon Lund laver en rapport hver uge over et eller andet udsnit af netforbrug eller hvad der nu kan laves statistik på. Så det ER ugens rapport, hvilket kun blev bedre i denne sammenhæng.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe &#8211; ja. Jon Lund laver en rapport hver uge over et eller andet udsnit af netforbrug eller hvad der nu kan laves statistik på. Så det ER ugens rapport, hvilket kun blev bedre i denne sammenhæng.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/10/14/kvinder-er-sociale-m%c3%a6nd-ser-pa-porno/comment-page-1/#comment-42269</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2533#comment-42269</guid>
		<description>Ugens rapport? ;-)

Men det er da gode nyheder, porno har altid været den primære fremdriftsfaktor for nye teknologier på nettet. Nu skal vi så bare have kvinderne med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ugens rapport? <img src='http://www.emme.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men det er da gode nyheder, porno har altid været den primære fremdriftsfaktor for nye teknologier på nettet. Nu skal vi så bare have kvinderne med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

