<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Danmark er verdens mest kødædende land</title>
	<atom:link href="http://www.emme.dk/2009/09/16/danmark-er-verdens-mest-k%c3%b8d%c3%a6dende-land/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emme.dk/2009/09/16/danmark-er-verdens-mest-k%c3%b8d%c3%a6dende-land/</link>
	<description>Katrine Emme Thielkes personlige weblog. Wordpress, I haz it.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Søren Sprogø</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/09/16/danmark-er-verdens-mest-k%c3%b8d%c3%a6dende-land/comment-page-1/#comment-42184</link>
		<dc:creator>Søren Sprogø</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2425#comment-42184</guid>
		<description>Ko-prutter bliver mange steder opsamlet i biogas anlæg, som betragtes som grøn energi.

Så jeg siger: Spis mere kød, så vi kan få et mere positivt energi-regnskab!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ko-prutter bliver mange steder opsamlet i biogas anlæg, som betragtes som grøn energi.</p>
<p>Så jeg siger: Spis mere kød, så vi kan få et mere positivt energi-regnskab!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claus</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/09/16/danmark-er-verdens-mest-k%c3%b8d%c3%a6dende-land/comment-page-1/#comment-42183</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2425#comment-42183</guid>
		<description>Helt ærligt - det er er næsten et halvt kilo kød hver eneste dag - kan det nu også passe ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt ærligt &#8211; det er er næsten et halvt kilo kød hver eneste dag &#8211; kan det nu også passe ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trine-Maria</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/09/16/danmark-er-verdens-mest-k%c3%b8d%c3%a6dende-land/comment-page-1/#comment-42182</link>
		<dc:creator>Trine-Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2425#comment-42182</guid>
		<description>Det er derudover et spørgsmål om brug af jordens ressourcer - hver gang vi spiser en ko, så har den  spist en masse planter, der er dyrket på jord, som ellers kunne have været brugt til fødevarer for den del af verden der sulter. Så det er klart en klimavenlig, bæredygtig, CO2-reducerende handling at skrue ned for kødforbruget...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er derudover et spørgsmål om brug af jordens ressourcer &#8211; hver gang vi spiser en ko, så har den  spist en masse planter, der er dyrket på jord, som ellers kunne have været brugt til fødevarer for den del af verden der sulter. Så det er klart en klimavenlig, bæredygtig, CO2-reducerende handling at skrue ned for kødforbruget&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikkel Havelund</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/09/16/danmark-er-verdens-mest-k%c3%b8d%c3%a6dende-land/comment-page-1/#comment-42181</link>
		<dc:creator>Mikkel Havelund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2425#comment-42181</guid>
		<description>Det kræver 7 kg korn at producere 1 kg kød. Og alt det korn skal sprøjtes og transporteres og optage plads... Skulle man nedsætte forbruget (og samtidig minimere risikoen for kræft)? Eller æde videre og lade de kapitalistiske markedsmekanismer finde en løsning, fx industriel dyrkning af komuskler, uhm!

http://www.modkraft.dk/spip.php?article11451</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kræver 7 kg korn at producere 1 kg kød. Og alt det korn skal sprøjtes og transporteres og optage plads&#8230; Skulle man nedsætte forbruget (og samtidig minimere risikoen for kræft)? Eller æde videre og lade de kapitalistiske markedsmekanismer finde en løsning, fx industriel dyrkning af komuskler, uhm!</p>
<p><a href="http://www.modkraft.dk/spip.php?article11451" rel="nofollow">http://www.modkraft.dk/spip.php?article11451</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Budzinski</title>
		<link>http://www.emme.dk/2009/09/16/danmark-er-verdens-mest-k%c3%b8d%c3%a6dende-land/comment-page-1/#comment-42180</link>
		<dc:creator>Budzinski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emme.dk/?p=2425#comment-42180</guid>
		<description>Husk, at dyr fiser, fordi de får den forkerte mad. Pløj hvedemarkerne ned, plant græs til kvæget og voila: Sunde dyr, sundt kød, sund mælk, sundt fedt og en sund og smuk natur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Husk, at dyr fiser, fordi de får den forkerte mad. Pløj hvedemarkerne ned, plant græs til kvæget og voila: Sunde dyr, sundt kød, sund mælk, sundt fedt og en sund og smuk natur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

